| 項目 | スキン&コート | メンテナンス ラム |
メンテナンス スモール 《ラム》 |
メンテナンス スモール 《ターキー》 |
メンテナンス スモール 《フィッシュ》 |
マイリトル ダーリン |
シュープリーム | レジーム スモール 《チキン》 |
レジーム スモール 《ラム》 |
レジーム 《チキン》 |
フラックス | キドニア | おなかに やさしい フード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 幼犬 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 成犬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シニア犬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鶏 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 羊 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 七面鳥 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 魚 | ■ タラ、カレイ |
■ メンハーデン | ■ メンハーデン | ■ メンハーデン | ■ メンハーデン | ■ メンハーデン |
■ サーモン | ■ メンハーデン | ■ タチウオ カツオ,イワシ |
||||
| イノシシ | ■ | ■ | |||||||||||
| 豚 | ■ | ■ | |||||||||||
| グレインフリー | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 白米 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 大麦 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| ポテト | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 玄米 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| きび | ■ | ||||||||||||
| たんぱく質(以上) | 27.0% | 18.0% | 18.0% | 22.0% | 18.0% | 32.5% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 23.0% | 15.0% | 22.0% |
| 脂質(以上) | 13.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 13.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 8.0% |
| 粗繊維(以下) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 5.5% | 10.0% | 7.0% | 10.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% |
| カロリー(kcal/100g) | 338 | 315 | 315 | 311 | 316 | 340 | 321 | 286 | 295 | 286 | 327 | 339 | 310 |
| グルコサミン コンドロイチン |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| オメガ6脂肪酸 | 3.0% | 1.1% | 1.1% | 2.8% | 1.4% | 2.8% | 1.8% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 2.1% | 1.5% | 2.4% |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 1.0% | 0.7% |
| プロバイオティクス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ パラプロ バイオティクス |
| ブルーベリー クランベリー |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | クランベリー | ||||||
| 月見草油 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 粒サイズ | 中粒 | 大粒 | 中粒 | 中粒 | 中粒 | 超小粒 | 中粒 | 中粒 | 中粒 | 大粒 | 中粒 | 中粒 | 小粒 |